攻守雙方的屬性會根據下表,使傷害增加或減少。攻擊屬性會根據武器或技能而定,無特別說明時一般為無屬性(包括魔物的普通攻擊)。防禦屬性分四級,每種魔物各有不同,玩家角色則基本為無屬性,可透過鎧甲和卡片等改變,但無論如何皆為1級。
防\攻 | 無 | 火 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
無2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
無3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
無4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
火1 | 100 | 25 | 150 | 100 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 90 |
火2 | 100 | 0 | 175 | 100 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 80 |
火3 | 100 | 0 | 200 | 100 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 70 |
火4 | 100 | 0 | 200 | 100 | 60 | 125 | 100 | 100 | 100 | 60 |
水1 | 100 | 90 | 25 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
水2 | 100 | 80 | 0 | 175 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
水3 | 100 | 70 | 0 | 200 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
水4 | 100 | 60 | 0 | 200 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風1 | 100 | 100 | 90 | 25 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風2 | 100 | 100 | 80 | 0 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風3 | 100 | 100 | 70 | 0 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
風4 | 100 | 100 | 60 | 0 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
地1 | 100 | 150 | 100 | 90 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
地2 | 100 | 175 | 100 | 80 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
地3 | 100 | 200 | 100 | 70 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
地4 | 100 | 200 | 100 | 60 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
防\攻 | 無 | 火 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒2 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 50 |
毒3 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 |
毒4 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
聖1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 125 | 90 | 125 |
聖2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 150 | 80 | 150 |
聖3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 175 | 70 | 175 |
聖4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200 | 60 | 200 |
暗1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 0 |
暗2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | 80 | 0 |
暗3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 175 | 0 | 70 | 0 |
暗4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 0 | 60 | 0 |
念1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 125 | 100 |
念2 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 125 |
念3 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 150 |
念4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 175 |
不死1 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 0 |
不死2 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 125 | 0 |
不死3 | 100 | 175 | 100 | 100 | 100 | 25 | 175 | 0 | 150 | 0 |
不死4 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 |
傷害亦會根據武器和目標的體型而調整。在PVP和攻城戰時,玩家角色一般為中型,喵族和小孩角色則為小型。
小型 | 中型 | 大型 | |
---|---|---|---|
空手 | 100% | 100% | 100% |
短劍 | 100% | 75% | 50% |
單手劍 | 75% | 100% | 75% |
雙手劍 | 75% | 75% | 100% |
單手矛 雙手矛 | 75% | 75% | 100% |
單手斧 雙手斧 | 50% | 75% | 100% |
單手杖 雙手杖 | 100% | 100% | 100% |
鈍器 | 75% | 100% | 100% |
弓 | 100% | 100% | 75% |
拳刃 | 75% | 100% | 75% |
書本 | 100% | 100% | 50% |
拳套 | 100% | 100% | 75% |
樂器 | 75% | 100% | 75% |
鞭子 | 75% | 100% | 50% |
槍械 | 100% | 100% | 100% |
風魔飛鏢 | 75% | 75% | 100% |