| 終極初學者 技能配點 | 剩餘 0 |
一轉技能 1/99
| 單手劍使用熟練度 | 10 |
| 狂擊 | 10 |
| 怒爆 | 10 |
| 挑釁 | 10 |
| 霸體 | 10 |
| 快速恢復 | 10 |
| 火狩 | 1 |
| 火箭術 | 10 |
| 火球術 | 10 |
| 火焰之壁 | 10 |
| 雷擊術 | 10 |
| 雷爆術 | 10 |
| 冰箭術 | 10 |
| 冰凍術 | 10 |
| 石化術 | 10 |
| 心靈爆破 | 10 |
| 聖靈召喚 | 10 |
| 暗之障壁 | 10 |
| 禪心 | 10 |
| 負重量上升 | 10 |
| 低價買進 | 10 |
| 高價賣出 | 10 |
| 手推車使用 | 10 |
| 露天商店 | 10 |
| 物品鑑定 | 1 |
| 金錢攻擊 | 10 |
| 二刀連擊 | 10 |
| 殘影 | 10 |
| 偷竊 | 10 |
| 隱匿 | 10 |
| 施毒 | 10 |
| 解毒 | 1 |
| 治癒術 | 10 |
| 治療術 | 1 |
| 加速術 | 10 |
| 緩速術 | 10 |
| 天使之護 | 10 |
| 天使之擊 | 10 |
| 天使之障壁 | 10 |
| 天使之賜福 | 10 |
| 天使之光 | 10 |
| 天使之淚 | 1 |
| 光獵 | 1 |
| 瞬間移動 | 2 |
| 傳送之陣 | 4 |
| 光之障壁 | 1 |
| 鶚梟之眼 | 10 |
| 蒼鷹之眼 | 10 |
| 心神凝聚 | 10 |
二轉技能 1/70
| 超越極限 | 5 |
| 心靈超越 | 5 |
| 救援天使! | 1 |
| 自動防禦 | 10 |
| 盾擊 | 5 |
| 迴旋盾擊 | 5 |
| 信任 | 10 |
| 聖十字攻擊 | 10 |
| 怪物情報 | 1 |
| 火之獵殺 | 10 |
| 火柱攻擊 | 10 |
| 隕石術 | 10 |
| 雷鳴術 | 10 |
| 怒雷強擊 | 10 |
| 水球術 | 5 |
| 冰刃之牆 | 10 |
| 霜凍之術 | 10 |
| 暴風雪 | 10 |
| 地震術 | 5 |
| 崩裂術 | 5 |
| 泥沼地 | 5 |
| 魔擊術 | 1 |
| 武器保有 | 1 |
| 武器研究 | 10 |
| 武器修理 | 1 |
| 斧頭和單手劍使用熟練度 | 10 |
| 塗毒 | 10 |
| 毒性反彈 | 10 |
| 病毒散播 | 10 |
| 毒性感染 | 10 |
| 強奪 | 10 |
| 偷錢 | 10 |
| 背刺 | 10 |
| 潛遁 | 5 |
| 潛擊 | 5 |
| 痊癒術 | 1 |
| 光耀之堂 | 10 |
| 幸運之頌歌 | 5 |
| 聖母之頌歌 | 5 |
| 神威祈福 | 5 |
| 撒水祈福 | 5 |
| 鐵沙掌 | 10 |
| 蓄氣 | 5 |
| 吸氣 | 1 |
| 爆氣 | 5 |
| 狂蓄氣 | 1 |
| 地雷陷阱 | 5 |
| 滑動陷阱 | 5 |
| 動物殺手 | 10 |
終極初學者 1/55
| 自學策略 | 10 |
| 雙重怪物互擊 | 10 |
| 連續盾擊衝撞 | 10 |
| 巨型音速投擲 | 10 |
| 螺旋擊刺Max | 10 |
| 突破極限 | 1 |
| 自學魔法 | 10 |
| 隕石術猛擊 | 10 |
| 雷鳴術風暴 | 10 |
| 新霜凍術 | 10 |
| 地獄毀滅 | 10 |
| 地面重力 | 10 |
| 念力連擊攻擊 | 10 |
| 突破規矩 | 1 |
| 危機克服 | 5 |
