疾風忍者 技能配點 | 剩餘 0 |
擴充一轉 1/70
忍者
飛刀修練 | 10 |
投擲飛鏢 | 10 |
投擲飛刀 | 5 |
投擲風魔飛鏢 | 5 |
投擲金錢 | 10 |
榻榻米攻擊 | 5 |
影子跳躍 | 5 |
霧裡砍劈 | 10 |
隱身攻擊 | 5 |
金蟬脫殼 | 5 |
忍術修練 | 10 |
念 | 5 |
幻影分身 | 10 |
一閃擊 | 10 |
火炎花 | 10 |
火炎陣 | 10 |
爆炎龍 | 5 |
風刃 | 10 |
雷擊碎 | 5 |
朔風 | 5 |
冰閃槍 | 10 |
水鈍 | 10 |
冰晶落 | 5 |
擴充進階 1/70
月影忍者
左手修練 | 5 |
右手修練 | 5 |
爆炸飛刀 | 5 |
八方飛刀 | 5 |
風魔飛鏢之飛舞 | 10 |
投擲三角釘 | 5 |
投擲魔幣 | 10 |
暗雲 | 1 |
幽冥十字斬 | 10 |
靈魂阻隔 | 5 |
幻術–殘影 | 5 |
幻術–迷惑 | 5 |
幻術–驚恐 | 5 |
幻術–咒死 | 5 |
變形的上弦月 | 5 |
不祥的紅月 | 5 |
陰月的幻影 | 5 |
明鏡止水 | 5 |
火符: 炎天 | 1 |
風符: 青嵐 | 1 |
冰符: 吹雪 | 1 |
地符: 剛塊 | 1 |
法術–釋放 | 1 |
十六夜 | 5 |
法術–施展 | 1 |
擴充上位 1/55
疾風忍者
海市蜃樓 | 1 |
滲透 | 5 |
致命融化 | 5 |
消除惡夢 | 1 |
飛刀 - 扭曲 | 10 |
飛刀 - 旋轉 | 5 |
飛刀 - 曲折 | 10 |
風魔飛鏢–掌握 | 10 |
風魔飛鏢–構築 | 10 |
飛刀 - 噩夢 | 1 |
詭影狩獵 | 10 |
詭影舞動 | 10 |
詭影閃光 | 10 |
詭影 - 噩夢 | 1 |
暗戰砲 | 10 |
火焰砲 | 10 |
冷焰砲 | 10 |
雷電砲 | 10 |
金龍砲 | 10 |
暗黑龍 - 噩夢 | 1 |