| 盧恩龍爵 技能配點 | 剩餘 0 |
一轉 1/50
劍士
| 單手劍使用熟練度 | 10 |
| 雙手劍使用熟練度 | 10 |
| 狂擊 | 10 |
| 怒爆 | 10 |
| 挑釁 | 10 |
| 霸體 | 10 |
| 快速恢復 | 10 |
| 移動時恢復HP |
| 攻擊弱點 |
| 狂暴狀態 |
二轉 1/70
騎士
| 雙手劍攻擊速度增加 | 10 |
| 反擊 | 5 |
| 怪物互擊 | 10 |
| 騎乘術 | 1 |
| 騎兵修練 | 5 |
| 長矛使用熟練度 | 10 |
| 連刺攻擊 | 10 |
| 長矛刺擊 | 10 |
| 投擲長矛攻擊 | 5 |
| 騎乘攻擊 | 10 |
| 衝鋒攻擊 |
| 單手劍攻擊速度增加 |
騎士領主
| 靈氣劍 | 5 |
| 雙劍挌擋 | 10 |
| 狂怒之槍 | 1 |
| 極速回復 | 1 |
| 集中攻擊 | 5 |
| 傷害增壓 | 5 |
| 巧打 | 10 |
| 螺旋擊刺 | 5 |
三轉 1/70
盧恩騎士
| 盧恩精熟 | 10 |
| 魔力劍 | 10 |
| 死亡反彈 | 10 |
| 音速衝擊波 | 10 |
| 風壓飛刃 | 5 |
| 致命爆裂 | 5 |
| 幻象突刺 | 5 |
| 百矛穿刺 | 10 |
| 龍駕馭 | 5 |
| 龍之氣息 | 10 |
| 龍之氣息-水 | 10 |
| 龍之咆哮 | 5 |
| 烈火戰車 | 5 |
四轉 1/55
盧恩龍爵
| 死侍武器 | 5 |
| 死侍武器-標記 | 5 |
| 死侍武器-瞬幻 | 5 |
| 死侍武器-破滅 | 5 |
| 雙向防禦 | 10 |
| 橫揮斬 | 10 |
| 風暴斬擊 | 5 |
| 活力之源 | 10 |
| 蓄力刺擊 | 10 |
| 狂暴粉碎 | 5 |
| 天龍氣息 | 10 |
| 天龍光環 | 10 |
| 天龍突刺 | 5 |
