夜行使 技能配點 | 剩餘 0 |
擴充一轉 1/70
神槍手
瞄準之眼 | 10 |
裝滿硬幣 | 5 |
投擲硬幣 | 1 |
轟然巨響 | 1 |
魔術彈 | 1 |
三連攻擊 | 1 |
命中率遞增 | 1 |
瘋狂凱斯樂 | 1 |
終極閃躲 | 1 |
公牛之眼 | 1 |
單槍射擊 | 10 |
連鎖衝擊 | 10 |
五連擊 | 10 |
亡命之徒 | 10 |
格林狂熱 | 10 |
火力全開 | 10 |
四面埋伏 | 10 |
彈片四射 | 10 |
全面破壞 | 10 |
百步穿楊 | 10 |
霹靂彈 | 5 |
拋戈卸甲 | 5 |
擴充進階 1/70
反叛者
閃爍信號 | 1 |
暗黑地獄 | 5 |
富翁的財貨 | 1 |
加速子彈 | 5 |
白金祭壇 | 5 |
瞬速子彈 | 1 |
無限連鎖 | 10 |
殺戮暗舞 | 10 |
墮落天使 | 1 |
火焰暴雨 | 5 |
圓桌舞蹈 | 10 |
血色烙印 | 1 |
破壞怒吼 | 5 |
魔獸擺尾 | 10 |
粉碎風暴 | 5 |
強制驅逐 | 10 |
根源破壞 | 5 |
絕對貫穿 | 5 |
毀滅重擊 | 5 |
天神憤怒 | 10 |
擴充上位 1/55
夜行使
P.F.I | 10 |
專注瞄準 | 1 |
夜裡的警惕 | 5 |
獨一槍彈 | 5 |
螺旋射擊 | 5 |
梅格競直擊 | 5 |
曠野之火 | 5 |
王牌出手 | 10 |
榴彈精通 | 10 |
榴彈碎片 | 7 |
初階手榴彈 | 5 |
洞中急火 | 5 |
落空手榴彈 | 5 |
自動射擊發射器 | 5 |
任務轟炸機 | 10 |