| 阿利提亞 技能配點 | 剩餘 0 |
擴充一轉 1/70
德魯伊
| 變身:猛獸 | 1 |
| 血之咆哮 | 5 |
| 激昂:猛獸 | 5 |
| 無情利爪 | 10 |
| 殘酷噬咬 | 10 |
| 餓渴 | 10 |
| 猛獸嗅覺 | 10 |
| 變身:猛禽 | 1 |
| 理羽 | 5 |
| 激昂:猛禽 | 5 |
| 羽毛射擊 | 10 |
| 低空飛行 | 10 |
| 疾風龍捲 | 10 |
| 銳利視覺 | 10 |
| 自然法則 | 10 |
| 自然盾牌 | 10 |
| 寒冰真理 | 1 |
| 寒冰圖騰 | 10 |
| 寒冰雲霧 | 10 |
| 狂風真理 | 1 |
| 狂風利刃 | 10 |
| 狂風炸彈 | 10 |
| 土地真理 | 1 |
| 土地之花 | 10 |
| 繁花盛放 | 10 |
擴充進階 1/70
卡諾斯
| 雙重爪擊 | 10 |
| 卑劣爪擊 | 5 |
| 利爪衝擊波 | 10 |
| 唰唰 | 10 |
| 鐵之咆哮 | 5 |
| 猛獸本能 | 10 |
| 銳利旋風 | 10 |
| 銳利羽雹 | 10 |
| 羽毛揮灑 | 5 |
| 颱風羽翼 | 10 |
| 風之帳幕 | 5 |
| 猛禽本能 | 10 |
| 自然活力 | 5 |
| 自然保護 | 5 |
| 寒冰巨柱 | 10 |
| 寒冰散發 | 10 |
| 雷電聚集 | 10 |
| 雷電之珠 | 10 |
| 雷電召落 | 10 |
| 土地萌芽 | 5 |
| 土地尖刺 | 10 |
| 土地翻騰 | 10 |
擴充上位 1/60
阿利提亞
| 第六感 | 5 |
| 狂野脈動 | 5 |
| 原始利爪 | 5 |
| 野性利爪 | 5 |
| 首領利爪 | 5 |
| 狂暴利齒 | 5 |
| 首領時刻 | 5 |
| 野蠻撲殺 | 10 |
| 拍翼展翅 | 5 |
| 飛羽射擊 | 10 |
| 羽槍刺擊 | 10 |
| 暴風振翅 | 10 |
| 頂層時刻 | 5 |
| 同步飛翔 | 5 |
| 自然助力 | 5 |
| 自然調和 | 5 |
| 重力洞 | 5 |
| 冰川石碑 | 10 |
| 冰川碎片 | 10 |
| 冰川踏滅 | 5 |
| 寒流爆散 | 5 |
| 雷霆充能 | 5 |
| 雷霆刺擊 | 10 |
| 怒雷風暴 | 5 |
| 大地豐收 | 10 |
| 大地震波 | 10 |
| 固岩踏滅 | 5 |
