| 帝國聖衛軍 技能配點 | 剩餘 0 |
一轉 1/50
劍士
| 單手劍使用熟練度 | 10 |
| 雙手劍使用熟練度 | 10 |
| 狂擊 | 10 |
| 怒爆 | 10 |
| 挑釁 | 10 |
| 霸體 | 10 |
| 快速恢復 | 10 |
| 移動時恢復HP |
| 攻擊弱點 |
| 狂暴狀態 |
二轉 1/70
十字軍
| 自動防禦 | 10 |
| 盾擊 | 5 |
| 迴旋盾擊 | 5 |
| 光之盾 | 5 |
| 反射盾 | 10 |
| 信任 | 10 |
| 聖十字攻擊 | 10 |
| 聖十字審判 | 10 |
| 犧牲 | 5 |
| 治療術 | 1 |
| 天使之護 | 10 |
| 天使之擊 | 10 |
| 治癒術 | 10 |
| 神祐之光 | 5 |
| 長矛使用熟練度 | 10 |
| 長矛加速術 | 10 |
| 騎乘術 | 1 |
| 騎兵修練 | 5 |
| 退縮 |
聖殿十字軍
| 連續盾擊 | 5 |
| 神之威壓 | 5 |
| 捨命攻擊 | 5 |
| 聖音 | 10 |
三轉 1/70
皇家禁衛隊
| 聖冕加護 | 5 |
| 王的恩典 | 5 |
| 大地毀滅 | 5 |
| 重壓盾擊 | 10 |
| 盾咒 | 3 |
| 虔誠 | 5 |
| 創世之光 | 10 |
| 靈感 | 5 |
| 半月斬 | 5 |
| 放逐攻擊 | 10 |
| 強化衝擊 | 5 |
| 精準攻擊 | 5 |
| 加農砲攻擊 | 5 |
| 支配烙印 | 5 |
| 摧殘 | 3 |
| 威信 | 5 |
| 先鋒部隊 | 5 |
| 憤怒突擊 | 1 |
| 聚集 | 5 |
| 黃昏星之光 | 5 |
| 烈火戰車 | 5 |
四轉 1/55
帝國聖衛軍
| 防盾精熟 | 10 |
| 防禦架式 | 5 |
| 守護神盾 | 5 |
| 回彈神盾 | 5 |
| 終極犧牲 | 5 |
| 聖十字雨 | 10 |
| 抗性聖盾 | 5 |
| 交錯審判 | 10 |
| 矛&劍精熟 | 10 |
| 攻擊架式 | 5 |
| 盾牌投擲 | 5 |
| 瞬間斬擊 | 10 |
| 末日審判 | 10 |
| 帝國威壓 | 5 |
| 聖光之矛 | 10 |
| 帝國十字 | 5 |
