名稱 | 認養物品 | 親密度 | 效果 | 飼料 |
---|---|---|---|---|
波利 | 青澀蘋果 魔物掉落 | 有點親密 | LUK+2、CRI+1 | 蘋果汁 |
土波利 | 濃縮柳橙汁 魔物掉落 | 有點親密 | HIT+3、ATK+3 | 黃色藥草 |
波波利 | 苦味草 魔物掉落 | 有點親密 | LUK+2、毒屬性耐性+10% | 綠色藥草 |
瘋兔 | 彩色紅蘿蔔 魔物掉落 | 有點親密 | CRI+2、ATK+2 | 紅蘿蔔汁 |
小雞 | 變態蚯蚓 魔物掉落 | 有點親密 | STR+1、ATK+5 | 紅色藥草 |
蒼蠅 | 腐臭之魚 魔物掉落 | 有點親密 | AGI+1、FLEE+2 | 寵物飼料 |
綠蒼蠅 | 鏽鐵 魔物掉落 | 有點親密 | FLEE+6、AGI-1 | 鐵礦石 |
赤蒼蠅 | 魔物飲料 魔物掉落/艾爾貝塔,NPC兌換:家畜血×1、蘋果×2 | 有點親密 | 完全迴避+2、FLEE-5 | 紅色魔力礦石 |
小野豬 | 魔物牛奶 魔物掉落 | 有點親密 | VIT+1、MHP+50 | 寵物飼料 |
沙漠幼狼 | 營養大骨 魔物掉落 | 有點親密 | INT+1、MSP+50 | 寵物飼料 |
搖滾蝗蟲 | 呢喃花 魔物掉落/艾爾貝塔,NPC兌換:哀唱草×1 | 有點親密 | HP自然恢復量+5%、MHP+25 | 寵物飼料 |
魔菇 | 青苔 魔物掉落 | 有點親密 | HIT+5、ATK-2 | 寵物飼料 |
毒魔菇 | 青嫩毒草 魔物掉落 | 有點親密 | STR+1、INT+1 | 寵物飼料 |
大嘴鳥 | 營養蚯蚓 魔物掉落 | 有點親密 | MHP+150、MSP-10 | 寵物飼料 |
狸貓 | 魔物番薯 魔物掉落 | 有點親密 | AGI+1、完全迴避+1 | 寵物飼料 |
溜溜猴 | 魔物香蕉 魔物掉落 | 有點親密 | CRI+3、LUK-1 | 香蕉汁 |
獸人戰士 | 魔物之證 依斯魯得島,NPC兌換:忠誠之證×1、蠍子尾巴×1 | 有點親密 | ATK+10、DEF-3 | 寵物飼料 |
殭屍 | 魔物信件 依斯魯得島,NPC兌換:破舊畫像×1 | 有點親密 | INT+1、DEF+1 | 寵物飼料 |
土人 | 魔物掃把 魔物掉落 | 有點親密 | MATK+1%、ATK-1% | 寵物飼料 |
鬼女 | 純潔銀刃 魔物掉落 | 有點親密 | STR+1、DEX+1 | 寵物飼料 |
蛇女伊絲 | 馴服手鐲 魔物掉落 | 有點親密 | ATK+1%、MATK-1% | 寵物飼料 |
畢帝特地龍 | 閃爍之石 魔物掉落 | 有點親密 | 攻速增加(攻擊延遲-1%)、DEF/MDEF-2 | 寵物飼料 |
小惡魔 | 黑暗合約書 魔物掉落 | 有點親密 | ATK+1%、MATK+1%、MHP/MSP-3% | 芽苗 |
小巴風特 | 惡魔召喚書 魔物掉落/依斯魯得島,NPC兌換:古魔法書本×1、亡者牙齒×2 | 有點親密 | DEF+1、MDEF+1、暈眩抗性+1% | 蜂蜜 |
妖道 | 心愛女人之回憶 克魔島,NPC兌換:日記本×1、辮子×1 | 有點親密 | VIT+1、暈眩抗性+1% | 寵物飼料 |
艾斯恩魔女 | 紅色蠟燭 魔物掉落 | 有點親密 | 對人形類和喵族目標的ATK/MATK+2% | 不死心臟 |
愛麗絲女僕 | 搖曳的圍裙 魔物掉落 | 有點親密 | MDEF+1、從人形類和喵族目標受到的傷害-1% | 白色藥水 |
思凱樂頓骷髏貓 | - 萬聖節活動 | 普通 | (限時活動效果) | 好吃的魚 |
非常親密 | ATK、MATK+10 | |||
狐仙 | 徐風魔扇 限時活動 | 有點親密 | MSP+10 | 花香美酒 |
非常親密 | MSP+15 | |||
群葉貓 | 光滑柔軟草 魔物掉落 | 有點親密 | 從動物類目標受到的傷害-3% | 青背魚 |
非常親密 | 從動物類目標受到的傷害-5% | |||
火忍西怒畢 | 黑夢魔劍 限時活動 | 有點親密 | AGI+2 | 烤糯米糕 |
白幽靈 | 橡木棺 限時活動 | 任何 | FLEE+7、可施展一級「隱匿」 | 陰森之黑暗 |
無顱武士 | 高級洋酒瓶 限時活動 | 有點親密 | 暴擊傷害+5% | 日落雞尾酒 |
米杜沙 | 美艷手鏡 限時活動 | 有點親密 | VIT+1、石化抗性+5% | 蘋果布丁 |
非常親密 | VIT+1、石化抗性+8% | |||
石砲火樹 | 油棕椰子 限時活動 | 有點親密 | 火屬性耐性+3% | 植物營養素 |
非常親密 | 火屬性耐性+5% | |||
小青 | 擔擔麵 魔物掉落 | 有點親密 | 從人形類和喵族目標受到的傷害-1%、DEF+1 | 好吃的小蛋糕 |
刺刀哥布靈 鏈鎚哥布靈 榔頭哥布靈 | 哥布靈的戒指 商城購買 | - | 淺綠色蘋果 | |
七彩地龍 | 火珠 商城購買 | - | 乳豬BBQ | |
赤焰小惡魔 | 燒紅的石頭 商城購買 | - | 蔬菜燒烤肉串 | |
邪骸浪人 | 浪人的遺骨 商城購買 | 有點親密 | AGI+3、DEX-1 | 靈魂酒 |
銀月魔女 | 紅色果汁 限時活動 | 有點親密 | MHP+3%、受物理傷害時有機率對自己施展一級「治癒術」 | 甜蜜的南瓜派 |
傀儡娃娃 | 戀夏雪花冰 限時活動 | 任何 | 受傷害時有機率在3秒內的無屬性耐性+20%,並恢復100HP | 可口雪花 |
哥布靈首領 | 領袖手杖 限時活動 | 有點親密 | 對人形類和喵族目標的傷害+3% | 巨大雪勒結晶 |
妖仙女 | 賞心悅目蓮花 限時活動 | 有點親密 | MSP+30、SP自然恢復量+5% | 晨露 |
非常親密 | MSP+45、SP自然恢復量+8% | |||
米雅畢 | 恐怖女娃娃 限時活動 | 有點親密 | INT+1、變動詠唱-3% | 成熟草莓 |
非常親密 | INT+2、變動詠唱-5% | |||
惡魔侍者 | 少女的情書 限時活動 | 任何 | MSP+3%、有機率將對敵人傷害的1%吸收成SP | 靈氣之花(黃) |
七彩夢魘 | 地獄契約 限時活動 | 有點親密 | 不會陷入[睡眠] | 新鮮植物 |
惡魔女僕 | 少年的情書 魔物掉落 | 有點親密 | 有機率將對敵人傷害的5%吸收成HP | 靈氣之花(藍) |
炙燄魔 | 火焰之冰 魔物掉落 | 有點親密 | 火屬性耐性+2%、對火屬性目標的傷害+1% | 火焰魔力礦石 |
邪魔馬 | 邪魔馬皮帶 馬來港,NPC兌換:平安符(小)×5、邪魔馬厚脊椎骨×3 | 任何 | 對巴庫暴龍、噩夢死神和寶箱巨鱷的傷害+10%、MDEF+3 | 魔物飼料 |
寶貝波利 | 青蘋果 任務取得 | 有點親密 | HP自然恢復量+50% | 蘋果汁 |
九尾狐 | 神木樹液果凍 魔物掉落 | 有點親密 | CRI+2、HIT+2 | 神秘瓷瓶 |
非常親密 | CRI+3、HIT+3 | |||
玩偶熊 | 小娃娃針 魔物掉落 | 有點親密 | MSP+50 | 棉花球 |
非常親密 | MSP+100 | |||
小妖精 | 飛空艇零件 副本掉落 | 有點親密 | DEX+1、HIT+1 | 廉價潤滑油 |
非常親密 | DEX+2、HIT+1 | |||
木乃伊 | 靈驗繃帶 魔物掉落 | 有點親密 | HIT+4 | 亡者遺物 |
非常親密 | HIT+5 | |||
樹精 | 枯木露珠 魔物掉落 | 有點親密 | INT+2 | 天地樹枝 |
土狼 | 餿臭之肉 魔物掉落 | 有點親密 | 風屬性魔法傷害+2% | 腐臭之肉 |
非常親密 | 風屬性魔法傷害+3% | |||
小鴨玩偶 | - 2017 IA活動,NPC兌換:閃亮鈕扣×100 | 有點親密 | MSP+10、HIT+5 | 樹木心臟 |
非常親密 | MSP+15、HIT+7 | |||
小不點管理員β | - EP17.2 賢者遺跡任務,NPC兌換:霸肋門德餐券×30 | 普通 | 對失落山谷飼養場和污水處理廠魔物的物理和魔法傷害+3% | 雲朵棉花 |
有點親密 | 對失落山谷飼養場和污水處理廠魔物的物理和魔法傷害+6% | |||
非常親密 | 對失落山谷飼養場和污水處理廠魔物的物理和魔法傷害+10% | |||
巨石怪 | 魔力石板 限時活動 | 有點親密 | MHP+100、FLEE-5 | 神秘石 |
暗黑祭司 | 暗黑聖經 魔物掉落 | 有點親密 | INT+1、對聖屬性敵人的魔法傷害+3% | 紫光邪惡暗水 |
非常親密 | INT+2、對聖屬性敵人的魔法傷害+5% | |||
吸血蝙蝠 | 綜合水果陷阱 魔物掉落 | 有點親密 | INT+3、對[咀咒]的抗性+10% | 綜合鮮果汁 |
非常親密 | INT+5、對[咀咒]的抗性+20% | |||
變異白色騎士 | - 限時活動 | 有點親密 | ATK+1%、MATK+1% | 寵物飼料 |
非常親密 | ATK+2%、MATK+2% | |||
蜂兵 | 蜂巢 魔物掉落 | 有點親密 | 變動詠唱-1%、風屬性魔法傷害+1% | 蘋果布丁 |
非常親密 | 變動詠唱-2%、風屬性魔法傷害+2% | |||
黃肉食人火龍果 | - 2024 週年慶典活動 | 任何 | MATK+5 | 寵物飼料 |
普通 | MATK+15 | |||
有點親密 | MATK+20、風屬性魔法傷害+3% | |||
非常親密 | MATK+20、風屬性魔法傷害+5% | |||
咕布(暫譯) 未實裝 | 胖胖冰鋒球 - | 有點親密 | ATK+1%、MATK+1% | 寵物飼料 |
非常親密 | ATK+2%、MATK+2% | |||
冰海馬(暫譯) 未實裝 | 胖胖露娜夫瑪蝦子 - | 有點親密 | RES+5、MRES+5 | 寵物飼料 |
非常親密 | RES+10、MRES+10 | |||
聖誕哥布靈 暫時絕版 | 甜美的柺杖糖 2006 聖誕節活動 | 有點親密 | MHP+30、水屬性耐性+1% | 雪勒結晶 |
熱騰騰的糕餅 暫時絕版 | - 2007 新年活動 | 有點親密 | 無屬性耐性+1%、MHP-1% | 綠色藥草 |
可愛小玉兔 暫時絕版 | - 2007 端午節活動 | - | 白菜葉 | |
新年娃娃 暫時絕版 | - 2008 新年活動 | - | 甜米糕 | |
聖誕節白兔 暫時絕版 | - 2010 聖誕節活動 | 任何 | 活動期間,打怪所得的經驗值+5% | 糖果 |
冰波利 暫時絕版 | 水果拼盤 2011 百年國慶活動 | - | 水果聖代 | |
小樹椿 暫時絕版 | - 2012 夢龍活動 | 任何 | MHP+150、LUK+2 | 翡翠綠葉 |
咖波 暫時絕版 | - 2020 咖波活動 | 任何 | MHP+500 | 肉 |
普通 | MHP+1% | |||
有點親密 | MHP+2% | |||
非常親密 | MHP+3% | |||
紅肉食人火龍果 暫時絕版 | - 2022 七夕活動 | 任何 | MATK+5 | 寵物飼料 |
普通 | MATK+15 | |||
有點親密 | MATK+20、火屬性魔法傷害+3% | |||
非常親密 | MATK+20、火屬性魔法傷害+5% | |||
水手小鴨 暫時絕版 | 閃亮娃娃鈕扣 2023 湯麵節活動 | 有點親密 | 有5%機率觸發誘導攻擊(必中) | 棉花球 |
非常親密 | 有10%機率觸發誘導攻擊(必中) | |||
藍肉食人火龍果 暫時絕版 | - 2023 七夕活動 | 任何 | MATK+5 | 寵物飼料 |
普通 | MATK+15 | |||
有點親密 | MATK+20、水屬性魔法傷害+3% | |||
非常親密 | MATK+20、水屬性魔法傷害+5% | |||
好想兔 暫時絕版 | - 2023 好想兔活動 | 任何 | MDEF+3 | 紅蘿蔔 |
普通 | MDEF+4 | |||
有點親密 | MDEF+5、遭受玩家人類型、喵族的傷害-1% | |||
非常親密 | MDEF+5、遭受玩家人類型、喵族的傷害-2% | |||
粉紅兔兔 暫時絕版 | - 2023 卡娜赫拉的小動物活動 | 任何 | 完全迴避+3 | 寵物飼料 |
普通 | 完全迴避+5 | |||
有點親密 | 完全迴避+7 | |||
非常親密 | 完全迴避+10 | |||
P助 暫時絕版 | - 2023 卡娜赫拉的小動物活動 | 任何 | 誘導攻擊+2% | 寵物飼料 |
普通 | 誘導攻擊+3% | |||
有點親密 | 誘導攻擊+4% | |||
非常親密 | 誘導攻擊+10% | |||
巧歐 暫時絕版 | - 2024 索尼克活動 | 有點親密 | MHP+200、MSP+20 | 寵物飼料 |
非常親密 | MHP+300、MSP+30 | |||
廢柴 暫時絕版 | - 2024 柴語錄活動 | 任何 | CRI+3 | 寵物飼料 |
普通 | CRI+5、近距離物理傷害+1% | |||
有點親密 | CRI+7、近距離物理傷害+2% | |||
非常親密 | CRI+9、近距離物理傷害+3% | |||
太子 暫時絕版 | - 2024 柴語錄活動 | 任何 | 變動詠唱-2% | 寵物飼料 |
普通 | 變動詠唱-3%、全屬性魔法傷害+1% | |||
有點親密 | 變動詠唱-4%、全屬性魔法傷害+2% | |||
非常親密 | 變動詠唱-5%、全屬性魔法傷害+3% |
* 進化寵物的飼料皆為「寵物飼料」,只有蜜糖土波利為「糖果」和邪骸獅獸為「美味豬肉」。
名稱 | 所需寵物及材料 | 親密度 | 效果 |
---|---|---|---|
波利之王 | 波利 天地樹葉子×10、青澀蘋果×3 | 任何 | LUK+2、CRI+1 |
普通 | LUK+3、CRI+1 | ||
有點親密 | LUK+3、CRI+2 | ||
非常親密 | LUK+3、CRI+3 | ||
野豬 | 小野豬 寵物飼料×10、魔物牛奶×3、肉×100、柔毛×50 | 任何 | VIT+1、MHP+50 |
普通 | VIT+2、MHP+50 | ||
有點親密 | VIT+2、MHP+100 | ||
非常親密 | VIT+2、MHP+200 | ||
七彩大嘴鳥 | 大嘴鳥 寵物飼料×10、營養蚯蚓×3、七彩大嘴鳥之羽×300、大嘴鳥卡片×1、瑪絲黛拉果實×10 | 任何 | MHP+150 |
普通 | MHP+200 | ||
有點親密 | MHP+300 | ||
非常親密 | MHP+400 | ||
獸人戰士長 | 獸人戰士 魔物之證×3、獸人刀×1、獸人戰士之證×500、香菸×1、獸人戰士卡片×1 | 任何 | ATK+10 |
普通 | ATK+15 | ||
有點親密 | ATK+20 | ||
非常親密 | ATK+25 | ||
天使波利 | 波利之王 光環×1、白色藥草×50、黃色藥水×20、傑勒比结晶×200 | 任何 | MHP+1%、治癒量+2% |
普通 | MHP+1%、治癒量+4% | ||
有點親密 | MHP+2%、治癒量+6% | ||
非常親密 | MHP+2%、治癒量+8% | ||
狂暴小土人 | 土人 魔物掃把×3、紫色染料×3、土人魔角×300、黃金×3 | 任何 | MATK+1% |
普通 | MATK+2% | ||
有點親密 | MATK+3% | ||
非常親密 | MATK+4% | ||
小蛇女伊絲 | 蛇女伊絲 馴服手鐲×3、蛇飾髮箍×1、發亮鱗片×300、3克拉鑽石×6 | 任何 | ATK+1% |
普通 | ATK+2% | ||
有點親密 | ATK+3% | ||
非常親密 | ATK+4% | ||
巧克猴 | 溜溜猴 魔物香蕉×3、溜溜猴娃娃×2、可可×300、溜溜猴卡片×1 | 任何 | CRI+3 |
普通 | CRI+5、遠距離ATK+1% | ||
有點親密 | CRI+7、遠距離ATK+2% | ||
非常親密 | CRI+9、遠距離ATK+3% | ||
蛋黃波利 | 土波利 蛋殼碎片×20、破舊平底鍋×10、蘋果汁×3、蛋黃波利卡片×1 | 任何 | HIT+3、ATK+3 |
普通 | HIT+5、ATK+5 | ||
有點親密 | HIT+7、ATK+7 | ||
非常親密 | HIT+9、ATK+9 | ||
妖君 | 妖道 妖君帽×1、殭屍娃娃×100、破舊畫像×50、妖君卡片×1 | 任何 | VIT+1、暈眩抗性+1% |
普通 | VIT+2、暈眩抗性+2% | ||
有點親密 | VIT+3、暈眩抗性+3% 有機率將對敵人傷害的1%吸收成SP | ||
非常親密 | VIT+4、暈眩抗性+4% 有機率將對敵人傷害的1%吸收成SP | ||
群葉瘋兔 | 瘋兔 巨大葉子×100、三葉幸運草×250、四葉幸運草×30、群葉瘋兔卡片×1 | 任何 | CRI+2、ATK+2 |
普通 | CRI+3、ATK+3 | ||
有點親密 | CRI+4、ATK+4 對無型類目標的物理和魔法傷害+3% | ||
非常親密 | CRI+5、ATK+5 對無型類目標的物理和魔法傷害+6% | ||
狂暴月夜貓 | 九尾狐 神木樹液果凍×3、狐狸尾巴×999、體罰棒×1、九尾狐卡片×1 | 任何 | CRI+2、HIT+2 |
普通 | CRI+3、HIT+3 | ||
有點親密 | CRI+4、HIT+4 近距離物理攻擊時,有機率在5秒內每秒恢復300HP | ||
非常親密 | CRI+5、HIT+5 近距離物理攻擊時,有機率在5秒內每秒恢復400HP | ||
七彩地龍II | 畢帝特地龍 閃爍之石×3、畢帝特龍尾×100、蘆薈汁液×150、七彩地龍卡片×1 | 任何 | 攻速增加(攻擊延遲-1%) |
普通 | 攻速增加(攻擊延遲-1%)、AGI+1 | ||
有點親密 | 攻速增加(攻擊延遲-2%)、AGI+2 | ||
非常親密 | 攻速增加(攻擊延遲-3%)、AGI+3 | ||
赤焰小惡魔II | 小惡魔 黑暗合約書×3、小惡魔翅膀×250、神之手×30、小惡魔卡片×1 | 任何 | ATK+1%、MATK+1%、 |
普通 | ATK+1%、MATK+1%、MHP+1%、MSP+1% | ||
有點親密 | ATK+2%、MATK+2%、MHP+1%、MSP+1% 近距離物理攻擊時,有機率對目標施展三級「火箭術」 | ||
非常親密 | ATK+2%、MATK+2%、MHP+2%、MSP+2% 近距離物理攻擊時,有機率對目標施展三級「火箭術」 | ||
異型 | 小妖精 飛空艇零件×3、陰森之黑暗×50、黑暗的意志×200、異型卡片×1 | 任何 | DEX+1、HIT+1 |
普通 | DEX+2、HIT+1 | ||
有點親密 | DEX+2、HIT+2、暴擊傷害+7% | ||
非常親密 | DEX+2、HIT+2、暴擊傷害+9% | ||
重金屬蝗蟲 | 搖滾蝗蟲 哀唱草×3、蝗蟲後腿×777、黃色藥草×200、重金屬蝗蟲卡片×1 | 任何 | HP自然恢復量+5%、MHP+25 |
普通 | HP自然恢復量+10%、MHP+38 | ||
有點親密 | HP自然恢復量+15%、MHP+55 對植物類目標的物理和魔法傷害+3% | ||
非常親密 | HP自然恢復量+20%、MHP+70 對植物類目標的物理和魔法傷害+6% | ||
狂暴木乃伊 | 木乃伊 靈驗繃帶×3、黑暗的盧恩×200、黃金×30、狂暴木乃伊卡片×1 | 任何 | HIT+4 |
普通 | HIT+5 | ||
有點親密 | HIT+6、對龍族類目標的物理和魔法傷害+3% | ||
非常親密 | HIT+6、對龍族類目標的物理和魔法傷害+6% | ||
遺棄玩偶熊 | 玩偶熊 小娃娃針×3、受詛咒的印×300、詛咒紅寶石×50、玩偶熊卡片×1 | 任何 | MSP+50 |
普通 | MSP+100 | ||
有點親密 | MSP+150、魔法攻擊時,有機率在5秒內每秒恢復30SP | ||
非常親密 | MSP+150、魔法攻擊時,有機率在5秒內每秒恢復40SP | ||
蜜糖土波利 | 土波利 糖果慶典紀念幣×500、糖果×50、枴杖糖×50、土波利卡片×1 | 任何 | (限時活動效果) |
非常親密 | 從魔物獲得的經驗值+1% | ||
邪骸獅獸 | 思凱樂頓骷髏貓 鬼峽谷回憶×2、美味豬肉×100、蝙蝠餅乾×100 | 普通 | (限時活動效果) |
非常親密 | ATK、MATK+20 | ||
小不點管理員α | 小不點管理員β 霸肋門德餐券×500、金屬破片×50、未知的碎片×10 | 普通 | 對魔力發電廠和塔耳塔羅斯儲藏室魔物的物理和魔法傷害+3% |
有點親密 | 對魔力發電廠和塔耳塔羅斯儲藏室魔物的物理和魔法傷害+6% | ||
非常親密 | 對魔力發電廠和塔耳塔羅斯儲藏室魔物的物理和魔法傷害+10% | ||
堅硬七彩夢魘 | 七彩夢魘 燃燒的馬蹄鐵×500、藍色藥草×100、堅硬外殼×100、七彩夢魘卡片×1 | 任何 | INT+1 |
普通 | INT+2 | ||
有點親密 | INT+3、MSP+1%、不會陷入[睡眠] | ||
非常親密 | INT+4、MSP+3%、不會陷入[睡眠] | ||
汙染邪骸浪人 | 邪骸浪人 骷髏頭×500、神之手×50、透明之布×100、邪骸浪人卡片×1 | 任何 | AGI+4 |
普通 | AGI+4、CRI+1 | ||
有點親密 | AGI+4、CRI+2、暴擊傷害+5% | ||
非常親密 | AGI+4、CRI+3、暴擊傷害+7% | ||
愛麗俄 | 玩偶熊 生鏽的螺絲×500、蜂蜜×100、白寶石×10、玩偶熊卡片×1 | 任何 | 攻速增加(攻擊延遲-2%) |
普通 | 攻速增加(攻擊延遲-3%)、HIT+6 | ||
有點親密 | 攻速增加(攻擊延遲-4%)、HIT+9 | ||
非常親密 | 攻速增加(攻擊延遲-5%)、HIT+12 | ||
愛麗瑟 | 玩偶熊 生鏽的螺絲×500、蜂蜜×100、血跡書頁×50、玩偶熊卡片×1 | 任何 | 變動詠唱-2% |
普通 | 變動詠唱-3% | ||
有點親密 | 變動詠唱-4%、無屬性魔法傷害+3% | ||
非常親密 | 變動詠唱-5%、無屬性魔法傷害+5% | ||
愛麗莎 | 愛麗絲女僕 愛麗絲的圍裙×500、綠色藥草×200、鋁×30、愛麗絲女僕卡片×1 | 任何 | MDEF+4 |
普通 | MDEF+5、治癒量+2% | ||
有點親密 | MDEF+6、治癒量+4% | ||
非常親密 | MDEF+7、治癒量+6% | ||
沙漠之狼 | 沙漠幼狼 營養大骨×3、沙漠之狼之指甲×300、動物外皮×20、沙漠之狼卡片×1 | 任何 | INT+1、MSP+50 |
普通 | INT+2、MSP+75 | ||
有點親密 | INT+3、MSP+105、地屬性魔法傷害+3% | ||
非常親密 | INT+4、MSP+130、地屬性魔法傷害+5% | ||
混沌小巴風特 | 小巴風特 惡魔角×300、布里刊×300、黃色藥草×100、混沌小巴風特卡片×1 | 任何 | FLEE+6 |
普通 | FLEE+9、MSP+1% | ||
有點親密 | FLEE+12、MSP+2% | ||
非常親密 | FLEE+15、MSP+3% | ||
火焰巨石怪 | 巨石怪 石心×500、魔力石板×3、火靈礦石×20、火焰巨石怪卡片×1 | 任何 | MHP+200 |
普通 | MHP+300 | ||
有點親密 | MHP+400、火屬性魔法傷害+3% | ||
非常親密 | MHP+500、火屬性魔法傷害+5% | ||
迷幻之王 | 暗黑祭司 骷髏頭×500、幸運珠鏈×1、神之手×5、暗黑祭司卡片×10 | 任何 | 變動詠唱-2% |
普通 | 變動詠唱-3% | ||
有點親密 | 變動詠唱-4%、暗屬性魔法傷害+3% | ||
非常親密 | 變動詠唱-5%、暗屬性魔法傷害+5% | ||
藍月魔女 | 銀月魔女 蝙蝠籠子×500、藍色藥草×50、傲慢之像×1、銀月魔女卡片×10 | 任何 | VIT+1、MHP+1% |
普通 | VIT+2、MHP+2% | ||
有點親密 | VIT+3、MHP+3% 受物理傷害時有機率對自己施展二級「霸邪之陣」 (習得更高等級時,會以習得等級施展) | ||
非常親密 | VIT+4、MHP+5% 受物理傷害時有機率對自己施展二級「霸邪之陣」 (習得更高等級時,會以習得等級施展) | ||
狂暴野貓 | 群葉貓 巨大葉子×500、黑貓娃娃×200、魚尾×200、群葉貓卡片×10 | 任何 | CRI+2 |
普通 | CRI+3 | ||
有點親密 | CRI+5、攻速增加(攻擊延遲-3%) | ||
非常親密 | CRI+7、攻速增加(攻擊延遲-5%) | ||
深淵騎士 | 變異白色騎士 惡行雕塑×200、神秘黑珠×100、黑暗的盧恩×100、深淵騎士卡片×5 | 任何 | ATK+2% |
普通 | ATK+3% | ||
有點親密 | ATK+4%、P.ATK+1、對BOSS級魔物的物理傷害+3% | ||
非常親密 | ATK+5%、P.ATK+2、對BOSS級魔物的物理傷害+5% | ||
白色騎士 | 變異白色騎士 善行雕塑×200、亮晶晶圓殼×100、閃亮海帶莖×100、白色騎士團卡片×2 | 任何 | MATK+2% |
普通 | MATK+3% | ||
有點親密 | MATK+4%、S.MATK+1、對BOSS級魔物的魔法傷害+3% | ||
非常親密 | MATK+5%、S.MATK+2、對BOSS級魔物的魔法傷害+5% | ||
狂暴蜂兵 | 蜂兵 銳利的觸角×300、蜂蜜罐×200、蜂蜜×80、蜂膠×50、蜂兵卡片×10 | 任何 | 變動詠唱-2% |
普通 | 變動詠唱-3% | ||
有點親密 | 變動詠唱-4%、風屬性魔法傷害+3% | ||
非常親密 | 變動詠唱-5%、風屬性魔法傷害+5% | ||
灰色冰風鷹(暫譯) 未實裝 | 咕布 巨大灰色羽毛×200、咕布蛋殼碎片×150、咕布羽冠×150、灰色冰風鷹卡片×1 | 任何 | ATK+1% |
普通 | ATK+2% | ||
有點親密 | ATK+2%、POW+1 | ||
非常親密 | ATK+3%、POW+2 | ||
冰風鷹(暫譯) 未實裝 | 咕布 巨大白色羽毛×200、咕布蛋殼碎片×150、咕布羽冠×150、冰風鷹卡片×1 | 任何 | MATK+1% |
普通 | MATK+2% | ||
有點親密 | MATK+2%、SPL+1 | ||
非常親密 | MATK+3%、SPL+2 |
* MVP寵物的飼料皆為「高級寵物飼料」。
名稱 | 所需寵物及材料 | 親密度 | 效果 |
---|---|---|---|
皮里恩 | - 限時活動 | 任何 | HIT+6 |
普通 | HIT+10、有5%機率觸發誘導攻擊(必中) | ||
有點親密 | HIT+14、有10%機率觸發誘導攻擊(必中) | ||
非常親密 | HIT+18、有15%機率觸發誘導攻擊(必中) | ||
月夜貓 | 狂暴月夜貓 強烈靈魂精髓×30、九尾狐卡片×10、鬼女卡片×10、殭屍卡片×10 | 任何 | CRI+3、HIT+3 |
普通 | CRI+4、HIT+4 物理攻擊時,有機率在5秒內每秒恢復300HP | ||
有點親密 | CRI+5、HIT+5 物理攻擊時,有機率在5秒內每秒恢復400HP和10SP | ||
非常親密 | CRI+6、HIT+6 物理攻擊時,有機率在5秒內每秒恢復500HP和20SP | ||
白素貞 | 妖仙女 強烈靈魂精髓×30、狐仙卡片×10、豹皮怪卡片×10、舞獅卡片×10 | 任何 | MSP+2% |
普通 | MSP+3%、技能延遲-1% | ||
有點親密 | MSP+4%、技能延遲-2% | ||
非常親密 | MSP+5%、技能延遲-3% | ||
幽暗夢魘 | 異型 強烈靈魂精髓×30、異型卡片×10、伊西拉卡片×10、阿卡布卡片×10 | 任何 | MATK+10 |
普通 | MATK+20 | ||
有點親密 | MATK+30、念和火屬性魔法傷害+5% | ||
非常親密 | MATK+40、念和火屬性魔法傷害+7% | ||
獸人英雄 | 獸人戰士長 強烈靈魂精髓×30、獸人戰士卡片×10、獸人嬰兒卡片×10、獸人英雄之證×10 | 任何 | ATK+1% |
普通 | ATK+2% | ||
有點親密 | ATK+4%、暴擊傷害+1% | ||
非常親密 | ATK+7%、暴擊傷害+3% | ||
齊爾-D-01 | 愛麗俄 強烈靈魂精髓×30、愛麗俄卡片×10、愛麗瑟卡片×10、愛麗莎卡片×10 | 任何 | 攻速增加(攻擊延遲-4%)、HIT+9 |
普通 | 攻速增加(攻擊延遲-5%)、HIT+12、近距離物理傷害+1% | ||
有點親密 | 攻速增加(攻擊延遲-6%)、HIT+15、近距離物理傷害+3% | ||
非常親密 | 攻速增加(攻擊延遲-7%)、HIT+18、近距離物理傷害+5% | ||
巴風特 | 混沌小巴風特 強烈靈魂精髓×30、小巴風特卡片×15、混沌小巴風特卡片×15 | 任何 | FLEE+8、MSP+1% |
普通 | FLEE+12、MSP+3%、遠距離物理傷害+1% | ||
有點親密 | FLEE+16、MSP+5%、遠距離物理傷害+3% | ||
非常親密 | FLEE+20、MSP+7%、遠距離物理傷害+5% | ||
虎王 | 狂暴野貓 強烈靈魂精髓×30、群葉貓卡片×10、狂暴野貓卡片×10、美洲虎卡片×10 | 任何 | CRI+5 |
普通 | CRI+6 | ||
有點親密 | CRI+7、C.RATE+1 | ||
非常親密 | CRI+8、C.RATE+3 | ||
