伊甸園 看板任務
- 下列經驗值不包含任何加成。
- 物流總監材料數量一律為30。
- 王者狩獵委託中30級或以下的任務獎勵包括卡普拉傳送點 免費利用券×1。
- 委託佈告欄中100級或以上的任務獎勵包括伊甸園硬幣×1~4。
- 部分委託任務為原本任務的簡易版本,如透過原地圖NPC進行任務有時內容會不同,而且多數在首次完成時會有雙倍經驗。
伊甸園物流總監| 材料 | Base | 材料 | Base |
|---|
| LV 1~30 |
|---|
| 毛 | 7,500 | 粘糊的蹼 | 8,100 |
| 蝗蟲後腿 | 8,910 | 蝸牛殼 | 10,530 |
| 鳥嘴 | 14,580 | 熊掌 | 16,200 |
| LV 35~55 |
|---|
| 枯木汁 | 20,970 | 猴子尾巴 | 24,300 |
| 手提燈 | 29,970 | 海螺 | 33,210 |
| 人魚之心 | 42,840 |
| LV 60~80 |
|---|
| 野豬毛 | 51,570 | 長髮 | 53,460 |
| 馬蹄 | 54,000 | 昆蟲後腳 | 72,900 |
| 砂團 | 93,060 |
| LV 85~100 |
|---|
| 乾沙子 | 108,090 | 烏龜外殼 | 117,450 |
| 小惡魔角 | 162,540 | 冰心臟 | 174,960 |
王者狩獵委託 1| 目標 | 等級 | Base | Job |
|---|
| 盧恩 米德加茲東部方面 |
|---|
| 狡猾蜂兵 | 10 | 600 | 1,350 |
| 狡猾搖滾蝗蟲 | 10 | 740 | 1,670 |
| 狡猾蝸牛 | 10 | 870 | 1,940 |
| 菁英摩卡 | 20 | 1,080 | 3,650 |
| 菁英大腳熊 | 20 | 1,350 | 4,550 |
| 雄壯鍬形蟲 | 30 | 1,620 | 5,450 |
| 迅捷長老樹精 | 30 | 1,740 | 5,900 |
| 雄壯松鼠 | 30 | 2,030 | 6,840 |
| 迅捷溜溜猴 | 30 | 2,030 | 6,840 |
| 狡猾魔鍋蛋 | 40 | 3,470 | 11,120 |
| 盧恩 米德加茲中部方面 |
|---|
| 憤怒獸人戰士 | 40 | 2,630 | 12,150 |
| 迅捷哥布靈 | 40 | 2,760 | 9,320 |
| 狡猾哥布靈 | 40 | 2,760 | 9,320 |
| 迅捷畢帝特地龍 | 75 | 9,650 | 29,610 |
| 雄壯畢帝特地龍 | 75 | 9,650 | 29,610 |
| 狡猾卡拉特小丑 | 100 | 17,490 | 43,263 |
| 憤怒狂暴米諾斯 | 100 | 27,810 | 65,340 |
| 雄壯幽靈劍士 | 110 | 27,000 | 61,626 |
| 迅捷幽靈劍士 | 110 | 27,000 | 64,626 |
| 憤怒邪骸浪人 | 110 | 33,045 | 110,631 |
| 盧恩 米德加茲西部方面 |
|---|
| 憤怒泥人 | 50 | 4,920 | 15,840 |
| 迅捷海豹寶寶 | 60 | 2,700 | 9,090 |
| 狡滑綠變色龍 | 60 | 3,830 | 12,330 |
| 雄壯鱷魚人 | 60 | 3,830 | 12,330 |
| 憤怒伍坦戰士 | 60 | 5,580 | 17,960 |
| 迅捷森林妖姬 | 60 | 6,590 | 21,110 |
| 迅捷屠殺腐屍 | 120 | 31,035 | 80,238 |
| 迅捷惡耗女妖 | 120 | 44,070 | 103,950 |
| 菁英行妖術者 | 120 | 44,850 | 148,005 |
| 秀發茲發德 原野方面 |
|---|
| 迅捷貝殼魔靈 | 40 | 3,180 | 10,220 |
| 雄壯邪惡向日葵 | 70 | 7,410 | 22,730 |
| 菁英七彩大嘴鳥 | 70 | 7,320 | 22,460 |
| 菁英魔羌 | 70 | 8,790 | 26,910 |
| 迅捷沙妖 | 70 | 8,520 | 26,100 |
| 迅捷灰森靈 | 70 | 8,910 | 27,320 |
| 雄壯摩爾 | 70 | 9,950 | 30,560 |
| 迅捷草精 | 70 | 9,650 | 29,610 |
| 菁英毒液魔 | 70 | 9,800 | 30,060 |
| 憤怒廢氣魔 | 70 | 7,320 | 40,140 |
| 狡滑諾博斯 | 70 | 10,770 | 33,840 |
王者狩獵委託 2| 目標 | 等級 | Base | Job |
|---|
| 秀發茲發德 洞穴方面 |
|---|
| 憤怒七彩夢魘 | 100 | 18,315 | 54,399 |
| 菁英狂暴邪惡箱 | 110 | 23,865 | 61,380 |
| 雄壯死亡魔書 | 110 | 25,005 | 57,072 |
| 憤怒凡娜圖 | 110 | 23,865 | 60,438 |
| 迅捷迪靡克 | 110 | 28,425 | 76,773 |
| 憤怒綠貝勒斯 | 120 | 40,800 | 88,704 |
| 雄壯俄希托斯 | 120 | 44,070 | 100,584 |
| 狡滑慰勞者 | 120 | 36,630 | 119,244 |
| 菁英監視者 | 120 | 41,670 | 126,225 |
| 菁英監視者 | 120 | 41,670 | 126,225 |
| 菁英闇●魔法師 | 130 | 43,875 | 162,606 |
| 雄壯闇●神射手 | 140 | 248,505 | 818,976 |
| 阿盧納貝茲方面 |
|---|
| 雄壯土狼 | 90 | 15,210 | 42,800 |
| 菁英石頭波利 | 90 | 14,160 | 39,870 |
| 迅捷希爾士兵 | 100 | 17,100 | 42,273 |
| 雄壯犬妖 | 100 | 20,460 | 50,637 |
| 迅捷犬妖弓箭手 | 100 | 19,440 | 77,814 |
| 雄壯雪獸 | 100 | 17,490 | 43,263 |
| 迅捷冰巨人 | 100 | 24,510 | 78,507 |
| 菁英伊西拉 | 120 | 33,690 | 76,971 |
| 菁英埃奇歐 | 120 | 35,970 | 82,170 |
| 迅捷阿卡布 | 120 | 38,340 | 87,516 |
| 國境之外與異世界方面 |
|---|
| 憤怒狸貓 | 20 | 1,350 | 4,550 |
| 菁英元宵童子 | 50 | 4,190 | 13,410 |
| 憤怒巨嘴鳥 | 70 | 5,190 | 12,240 |
| 雄壯黑蛇 | 70 | 5,670 | 18,230 |
| 迅捷傘妖 | 70 | 6,320 | 19,350 |
| 狡滑米糕 | 80 | 9,900 | 34,380 |
| 狡滑魯修拉黃蜂 | 100 | 22,095 | 53,607 |
| 雄壯黑暗捕蟲堇妖 | 110 | 20,475 | 71,775 |
| 迅捷變異蜈蚣 | 120 | 31,200 | 80,487 |
| 狡滑鹿角甲蟲 | 130 | 47,475 | 156,024 |
| 菁英異形毛毛怪 | 130 | 69,225 | 187,110 |
| 憤怒玩偶魔妖 | 130 | 73,125 | 193,050 |
1~39委託佈告欄| 名稱 | 等級 | 目標 | Base | Job |
|---|
| 斐揚原野 |
|---|
| 爽缺工作 | 1 | | 800 | 800 |
| 親蛇獵人 | 15 | | 1,600 | 1,400 |
| 那是有害的洋蔥 | 15 | | 1,600 | 1,400 |
| 在變成整個都是磨菇之前 | 15 | | 3,000 | 2,000 |
| 普隆德拉區域 |
|---|
| 遊戲場穩定大作戰-蜂兵 | 10 | | 1,200 | 1,000 |
| 遊戲場穩定大作戰-搖滾蝗蟲 | 10 | | 1,600 | 1,400 |
| 傳奇騎士-蝸牛 | 10 | | 2,000 | 2,000 |
| 斐揚迷宮 |
|---|
| 不死戰爭 | 15 | | 3,200 | 3,000 |
| 依斯魯得島區域 |
|---|
| 吵鬧的傢伙們 | 20 | | 4,800 | 4,200 |
| 克魔島密穴 |
|---|
| 芭比Q的料理地獄 | 30 | | 5,500 | 5,500 |
| 水嫩皮膚芭妮Q | 30 | | 5,500 | 5,500 |
| 船到橋頭自然直 | 30 | | 5,500 | 5,500 |
40~69委託佈告欄| 名稱 | 等級 | 目標 | Base | Job |
|---|
| 失事輪 |
|---|
| 拯救好友 | 40 | | 8,600 | 9,600 |
| 挖庫克雷肝吃 | 40 | | 6,500 | 6,500 |
| 無中生有的經濟邏輯 | 40 | | 7,000 | 7,000 |
| 掃蕩失事輪1樓 | 40 | | 9,600 | 8,280 |
| 掃蕩失事輪2樓 | 40 | | 11,800 | 9,600 |
| 毀葛 |
|---|
| 高尚的戰爭 | 40 | | 8,400 | 8,380 |
| 採蛤蜊體驗 | 40 | | 8,400 | 8,380 |
| 獸人村 |
|---|
| 該死的獸人 | 40 | | 28,700 | 27,400 |
| 貪心鬼 | 40 | | 16,000 | 12,000 |
| 獸人-一網打盡大作戰 | 40 | | 23,520 | 24,300 |
| 整頓凶猛哥布靈 | 40 | | 13,000 | 8,200 |
| 整頓敏捷哥布靈 | 40 | | 13,000 | 8,600 |
| 為難的傢伙們 | 50 | | 11,800 | 11,900 |
| 依斯魯得島 |
|---|
| 雞蛋和蚱蜢 | 40 | | 8,400 | 8,380 |
| 生物學最難的是採樣 | 40 | | 9,600 | 8,380 |
| 進水時要划槳 | 40 | | 7,800 | 8,380 |
| 對好友的關懷 | 50 | | 12,400 | 14,380 |
| 採購料理食材 | 50 | | 10,640 | 10,240 |
| 幻想裡的女人 | 50 | | 9,600 | 9,600 |
| 煩人的守衛 | 50 | | 17,200 | 15,600 |
| 夢羅克 |
|---|
| 木乃伊和藍色箱子 | 40 | | 7,200 | 7,800 |
| 無法入睡 | 50 | | 12,000 | 12,800 |
| 擊殺蛇女伊絲 | 60 | | 16,740 | 17,880 |
| 人面獅身像的工人們 | 60 | | 19,450 | 20,090 |
| 人面獅身像的秘密 | 60 | | 25,640 | 24,210 |
| 阻撓前程的傢伙們 | 50 | | 10,800 | 9,600 |
| 斐揚密穴 |
|---|
| 淨化靈魂儀式 | 50 | | 13,200 | 12,300 |
| 用一杯酒撫慰悲傷 | 50 | | 9,600 | 9,600 |
| 魔法的蹤跡 | 50 | | 10,480 | 12,400 |
| 吉芬地下 |
|---|
| 擊殺赤蒼蠅 | 55 | | 8,000 | 6,800 |
| 擊殺綠腐屍 | 55 | | 14,800 | 13,660 |
| 克魔島 |
|---|
| 可愛的傢伙們 | 60 | | 10,000 | 10,000 |
| 呆板的傢伙們 | 60 | | 20,000 | 20,000 |
| 噁心的傢伙們 | 60 | | 15,000 | 15,000 |
70~99委託佈告欄| 名稱 | 等級 | 目標 | Base | Job |
|---|
| 啟 海伊洛 |
|---|
| 強化學院安全 | 70 | | 36,840 | 40,200 |
| 突破性的業務項目 | 70 | | 14,200 | 14,200 |
| 完美的結尾 | 70 | | 42,960 | 43,880 |
| 鐘塔 |
|---|
| 掃蕩鐘塔 1樓 | 70 | | 33,820 | 40,650 |
| 活生生的錶 1 | 80 | | 20,310 | 17,370 |
| 活生生的錶 2 | 80 | | 28,320 | 27,960 |
| 來自地下的笑聲 | 80 | | 25,720 | 27,280 |
| 克雷斯特漢姆 |
|---|
| 淨化修道院 | 70 | | 37,640 | 37,050 |
| 夢想著逃獄的囚犯 | 85 | | 72,000 | 72,000 |
| 高尚的嗜好 | 85 | | 72,000 | 72,000 |
| 地下公墓的隱定 | 90 | | 96,220 | 97,630 |
| 惡劣審訊官 | 90 | | 72,000 | 72,000 |
| 吉芬 |
|---|
| 畢帝特飛龍卡哇伊 | 75 | | 9,900 | 10,120 |
| 畢帝特地龍卡哇伊 | 75 | | 12,860 | 13,160 |
| 擊殺小惡魔 | 80 | | 37,520 | 41,740 |
| 在噩夢中奔跑的馬 | 80 | | 42,000 | 38,000 |
| 艾音布羅克 |
|---|
| 麻煩清理周圍 | 80 | | 40,920 | 38,220 |
| 漂浮的有毒氣體 1 | 80 | | 38,200 | 33,440 |
| 漂浮的有毒氣體 2 | 80 | | 39,200 | 35,680 |
| 可愛又可怕的… | 80 | | 48,600 | 51,420 |
| 影子礦工 | 85 | | 77,500 | 69,780 |
| 它為什麼會動! | 85 | | 72,040 | 71,084 |
| 跳跳礦石魔 | 85 | | 72,530 | 89,290 |
| 里希塔樂鎮 |
|---|
| 為什麼有這麼大的游泳池 | 80 | | 51,440 | 52,640 |
| 輕拍腳踝 | 80 | | 49,890 | 53,416 |
| 以死神的峽谷之名 | 80 | | 84,392 | 79,024 |
| 烏龜島 |
|---|
| 龜島之旅 | 90 | | 76,000 | 72,000 |
| 擊殺烏龜群 | 90 | | 102,000 | 104,000 |
| 擊殺風靈龜 | 90 | | 52,000 | 67,000 |
| 外國地區 |
|---|
| 哎喲泰雅 |
|---|
| 寺廟的獅子 | 70 | | 30,000 | 30,000 |
| 巴西 |
|---|
| 彩虹鳥 | 70 | | 30,000 | 30,000 |
| 無頭騾 | 80 | | 35,000 | 35,000 |
| 莫斯科比亞 |
|---|
| 莫斯科比亞的惡夢 | 80 | | 42,660 | 43,600 |
| 掃帚、鑄鐵鍋及奶奶 | 80 | | 45,700 | 46,700 |
| 洛陽 |
|---|
| 用沙製作的年糕? | 80 | | 39,600 | 35,000 |
| 秘密所在的墳墓 | 80 | | 72,000 | 72,000 |
| 天津町 |
|---|
| 漂亮的娃娃 | 80 | | 36,800 | 40,100 |
| 敗將、勝者及剩餘者 | 80 | | 47,500 | 48,300 |
| 隔牆無耳,窗外無人 | 90 | | 81,120 | 72,200 |
| 崑崙 |
|---|
| 天上的女人 | 90 | | 76,600 | 83,700 |
| 孫悟空候選人 | 90 | | 63,000 | 71,900 |
| 雲上的老人 | 90 | | 72,000 | 72,000 |
| 其他地區 |
|---|
| 國界檢查站的工作 | 70 | | 19,760 | 15,150 |
| 水管故障的元兇 | 80 | | 43,080 | 40,160 |
| 和平的朝聖旅行 | 90 | | 86,000 | 82,000 |
| 美麗的守護者 | 90 | | 92,000 | 82,000 |
| 吞下石頭的石頭 | 90 | | 86,000 | 82,000 |
100~110委託佈告欄| 名稱 | 等級 | 目標 | Base | Job | 硬幣 |
|---|
| 諾可羅德熔岩洞穴 |
|---|
| 擊殺七彩夢魘 | 100 | | 16萬 | 16萬 | 1 |
| 擊殺七彩飛龍 | 100 | | 16萬 | 16萬 | 2 |
| 收集凝固的岩漿 | 100 | | 16萬 | 16萬 | 1 |
| 克雷斯特漢姆古城 |
|---|
| 可憐的小丑 | 100 | | 16萬 | 16萬 | 1 |
| 一隻小昆蟲 | 100 | | 16萬 | 16萬 | 1 |
| 如果活著去天堂 | 100 | | 20萬 | 20萬 | 1 |
| 毋庸置疑 | 100 | | 20萬 | 20萬 | 1 |
| 美味,不…是可憐的靈魂 | 100 | | 26萬 | 26萬 | 1 |
| 只是空的鎧甲 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 或許是耿直的靈魂 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 騎士的天敵 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 可敬的對手 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 米德加爾特聯盟營區 |
|---|
| 頂著葉子的少女 | 100 | | 16萬 | 16萬 | 1 |
| 驚心動魄的美麗 | 100 | | 20萬 | 20萬 | 1 |
| 異界之王 | 100 | | 26萬 | 26萬 | 1 |
| 頂著葉子的淑女 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 乾花書籤 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 好棒的…股肉! | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 猶如童話般的 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 令人興奮的魅力 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 附魔神奇之角 | 110 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 拉赫、菲音斯區 |
|---|
| 草原亂鬥 - 犬妖篇 | 100 | | 25萬 | 25萬 | 2 |
| 草原亂鬥 - 希爾士兵篇 | 100 | | 15萬 | 15萬 | 1 |
| 草原亂鬥 - 沙漠之狼篇 | 100 | | 15萬 | 15萬 | 1 |
| 狗毛想到用時方恨少 | 100 | | 10萬 | 10萬 | 1 |
| 雜草戰爭 | 100 | | 30萬 | 30萬 | 2 |
| 火山的突變種 | 100 | | 15萬 | 15萬 | 1 |
| 冷冰冰的心臟,涼爽的菜餚 | 100 | | 10萬 | 10萬 | 1 |
| 無法溝通的雪人 | 100 | | 15萬 | 15萬 | 1 |
| 冰晶到底有多硬? | 100 | | 30萬 | 30萬 | 1 |
| 達納托斯塔台 |
|---|
| 邪惡的內部 | 110 | | 40萬 | 40萬 | 1 |
| 浮動的陳舊智慧 | 110 | | 40萬 | 40萬 | 1 |
| 古城的男爵 | 110 | | 50萬 | 50萬 | 1 |
| 單張的知識 | 110 | | 40萬 | 40萬 | 1 |
| 古老的魔法記錄 | 110 | | 40萬 | 40萬 | 1 |
| 收集回數物品 | 110 | | 40萬 | 40萬 | 1 |
| 優配擂斯 |
|---|
| 鐵螞蟻群-1 | 110 | | 30萬 | 25萬 | 1 |
| 鐵螞蟻群-2 | 110 | | 30萬 | 25萬 | 1 |
| 斑駁陸離迪靡克-1 | 110 | | 30萬 | 25萬 | 1 |
| 斑駁陸離迪靡克-2 | 110 | | 30萬 | 25萬 | 1 |
120~140委託佈告欄| 名稱 | 等級 | 目標 | Base | Job | 硬幣 |
|---|
| 奧丁神殿 |
|---|
| 從打電報的傢伙開始 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 1 |
| 淨化惡魔 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 1 |
| 在被迷惑之前 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 2 |
| 深淵湖水 |
|---|
| 湖中龍 | 120 | | 50萬 | 50萬 | 2 |
| 湖中飛龍 | 120 | | 50萬 | 50萬 | 2 |
| 湖中三頭龍 | 120 | | 50萬 | 50萬 | 1 |
| 達納托斯塔台 |
|---|
| 監視與懲罰 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 1 |
| 甜蜜之毒 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 1 |
| 以死亡來成全安息 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 1 |
| 管制的種子 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 1 |
| 米德加爾特聯盟營區 |
|---|
| 劇毒昆蟲 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 1 |
| 無能的懶鬼 | 120 | | 60萬 | 60萬 | 1 |
| 外表是臭皮囊 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 折斷甲蟲獨角 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 折斷甲蟲雙角 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 折斷甲蟲鹿角 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 折斷甲蟲尖角 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 夢羅克的霸凌 | 140 | | 100萬 | 100萬 | 1 |
| 夢羅克的詭計 | 140 | | 100萬 | 100萬 | 1 |
| 無名島 |
|---|
| 淨化無名島 | 120 | | 100萬 | 60萬 | 2 |
| 哭、哭,又在哭 | 120 | | 50萬 | 30萬 | 1 |
| 死亡的傀儡娃娃主人 | 120 | | 60萬 | 50萬 | 1 |
| 拉赫神殿 |
|---|
| 淨化神殿聖域西區 | 120 | | 50萬 | 50萬 | 1 |
| 淨化神殿聖域東區 | 120 | | 50萬 | 50萬 | 1 |
| 淨化神殿聖域南區 | 120 | | 50萬 | 50萬 | 1 |
| 活體密穴 |
|---|
| 闇●劍士 | 130 | | 85萬 | 85萬 | 1 |
| 闇●商人 | 130 | | 85萬 | 85萬 | 1 |
| 闇●盜賊 | 130 | | 85萬 | 85萬 | 1 |
| 闇●弓箭手 | 130 | | 85萬 | 85萬 | 1 |
| 闇●服事 | 130 | | 85萬 | 85萬 | 1 |
| 闇●魔法師 | 130 | | 85萬 | 85萬 | 1 |
| 闇●神射手 | 140 | | 100萬 | 100萬 | 1 |
| 闇●超魔導師 | 140 | | 100萬 | 100萬 | 1 |
| 闇●神官 | 140 | | 100萬 | 100萬 | 1 |
| 闇●騎士領主 | 140 | | 100萬 | 100萬 | 1 |
| 闇●十字刺客 | 140 | | 100萬 | 100萬 | 1 |
| 闇●神工匠 | 140 | | 100萬 | 100萬 | 1 |
| 次元裂縫 |
|---|
| 天使的形狀 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 安息的祝福 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 從屬的喜悅 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 單純的實現 | 130 | | 80萬 | 80萬 | 1 |
| 其他 |
|---|
| 研究夢魘 | 120 | | 40萬 | 40萬 | 1 |
| 毛茸茸的小孩 | 130 | | 85萬 | 85萬 | 1 |
| 搗蛋鬼 | 130 | | 85萬 | 85萬 | 1 |
130~190委託佈告欄| 名稱 | 目標 | Base | Job | 硬幣 |
|---|
| LV130↑ |
|---|
| 開枝散葉的大地 | | 1,042,488 | 2,760,588 | 2 |
| 冥想大浴池 | | 1,163,508 | 814,463 | 2 |
| 圖書館記憶迴廊 | | 1,700,618 | 1,190,430 | 2 |
| 污水處理廠 | | 1,685,862 | 1,180,080 | 2 |
| 第一魔力發電廠 | | 1,845,139 | 1,291,584 | 2 |
| 龍巢穴2樓 | | 1,110,729 | 1,413,414 | 2 |
| LV140↑ |
|---|
| 彩虹橋高塔 | | 2,940,165 | 3,741,390 | 2 |
| 龍巢穴3樓 | | 3,892,320 | 4,530,780 | 2 |
| 普隆德拉地下監獄 | | 3,024,000 | 3,024,000 | 2 |
| 被入侵的普隆德拉 | | 3,584,280 | 2,409,120 | 2 |
| 洛克理奇岩領礦山 | | 3,154,932 | 3,178,296 | 2 |
| LV150↑ |
|---|
| 二樓迴廊 | | 6,092,805 | 17,482,113 | 2 |
| 地下碉堡 | | 1,258,659 | 1,303,554 | 2 |
| 實驗洞-OPTATIO | | 1,145,250 | 1,154,700 | 2 |
| 時間扭曲的鐘塔二樓 | | 1,971,508 | 2,016,352 | 3 |
| 飼養場-失落的山谷 | | 25,429,197 | 17,800,499 | 3 |
| LV160↑ |
|---|
| 時間扭曲的鐘塔三樓 | | 7,513,000 | 8,457,500 | 2 |
| 歐茲峽谷與伊達平原 | | 13,866,768 | 9,706,824 | 3 |
| 實驗體廢棄場魯杜斯二樓 | | 13,603,464 | 9,522,360 | 3 |
| 優配擂斯東邊廢墟 | | 21,257,100 | 14,880,024 | 2 |
| 貝魯茲城 | | 12,216,160 | 16,305,872 | 3 |
| LV170↑ |
|---|
| 塔耳塔羅斯儲藏室上層 | | 44,954,533 | 31,468,133 | 3 |
| 歐茲迷宮一樓 | | 28,732,040 | 20,112,390 | 3 |
| 實驗體廢棄場魯杜斯三樓 | | 30,639,280 | 21,447,552 | 3 |
| 朱諾 諾可羅德三樓 | | 43,520,973 | 30,464,573 | 3 |
| LV180↑ |
|---|
| 塔耳塔羅斯儲藏室下層 | | 33,749,488 | 23,624,560 | 3 |
| 克雷斯特漢姆古城深淵一樓 | | 35,686,094 | 24,863,418 | 3 |
| 灰狼叢林 | | 26,550,614 | 18,585,440 | 3 |
| 灰狼叢林 | | 26,878,720 | 18,815,104 | 3 |
| 艾音貝赫礦山三樓 | | 93,011,586 | 65,108,094 | 3 |
| LV190↑ |
|---|
| 古代奧丁神殿 | | 98,882,731 | 69,217,943 | 4 |
| 毀葛深淵湖水地下洞穴四樓 | | 79,912,332 | 55,938,546 | 4 |
| 第二魔力發電廠 | | 63,975,339 | 44,782,794 | 4 |